All 10,738☀️ Solar Eclipse 9,490🌑 Lunar Eclipse 355☄️ Comet 710✨ Supernova 172🪐 Planetary Transit 11
- 28 November 2011 CE373P/Rinner · Comet
- 10 January 2011 CE250P/Larson · Comet
- 4 September 2011 CE253P/PANSTARRS · Comet
- 23 October 2011 CE386P/PANSTARRS · Comet
- 7 July 2011 CE479P/Elenin · Comet
- 28 May 2011 CEC/2011 L6 (Boattini) · Comet
- 4 May 2011 CEC/2011 J2 · Comet
- 21 September 2012 CEC/2012 S1 · Comet
- 23 March 2012 CEC/2012 F6 (Lemmon) · Comet
- 15 October 2012 CE276P/Vorobjov · Comet
- 17 May 2012 CEC/2012 K1 · Comet
- 22 March 2012 CE331P/Gibbs · Comet
- 27 April 2012 CE258P/PANSTARRS · Comet
- 28 September 2012 CEC/2012 S4 (PANSTARRS) · Comet
- 8 December 2012 CEC/2012 X1 (LINEAR) · Comet
- 20 July 2012 CEP/2012 O2 (McNaught) · Comet
- 1 June 2012 CEC/2012 L2 (LINEAR) · Comet
- 3 January 2013 CEC/2013 A1 · Comet
- 15 August 2013 CE311P/PanSTARRS · Comet
- 7 September 2013 CEC/2013 R1 (Lovejoy) · Comet
- 31 October 2013 CEC/2013 US10 · Comet
- 23 October 2013 CEC/2013 UQ4 (Catalina) · Comet
- 15 September 2013 CEP/2013 R3 (Catalina–PANSTARRS) · Comet
- 13 February 2013 CE364P/PANSTARRS · Comet
- 12 November 2013 CEC/2013 V5 · Comet
- 16 February 2013 CE415P/Tenagra · Comet
- 10 March 2013 CEC/2013 E2 (Iwamoto) · Comet
- 22 April 2013 CEC/2013 H2 (Boattini) · Comet
- 4 November 2013 CEC/2013 V1 (Boattini) · Comet
- 13 May 2013 CEC/2013 J5 (Boattini) · Comet
- 23 March 2013 CEC/2013 F1 (Boattini) · Comet
- 4 August 2013 CEC/2013 P2 (PanSTARRS) · Comet
- 17 August 2014 CEC/2014 Q2 · Comet
- 20 October 2014 CEC/2014 UN₂₇₁ (Bernardinelli-Bernstein) · Comet
- 22 August 2014 CEC/2014 Q3 (Borisov) · Comet
- 13 March 2014 CEC/2014 E2 · Comet
- 22 September 2014 CEC/2014 S3 (PANSTARRS) · Comet
- 16 August 2014 CEC/2014 Q1 (PanSTARRS) · Comet
- 10 May 2014 CE413P/Larson · Comet
- 30 November 2014 CE428P/Gibbs · Comet
- 7 September 2014 CE445P/Lemmon-PANSTARRS · Comet
- 10 April 2014 CEC/2014 G3 (PanSTARRS) · Comet
- 17 November 2014 CEP/2014 W1 (PANSTARRS) · Comet
- 14 February 2014 CEC/2014 C3 (NEOWISE) · Comet
- 12 December 2014 CEP/2014 X1 (Elenin) · Comet
- 18 November 2014 CEP/2014 W4 (PANSTARRS) · Comet
- 15 March 2015 CE2015 ER61 PanSTARRS · Comet
- 7 April 2015 CEC/2015 G2 (MASTER) · Comet
- 21 March 2015 CEP/2015 F1 (PANSTARRS) · Comet
- 3 November 2015 CEC/2015 V2 (JOHNSON) · Comet
- 1 March 2015 CEC/2015 F3 · Comet
- 27 February 2015 CEP/2015 D6 (Lemmon-PANSTARRS) · Comet
- 11 February 2015 CEP/2015 C1 (TOTAS-Gibbs) · Comet
- 25 February 2015 CEC/2015 C2 (SWAN) · Comet
- 30 August 2016 CEC/2016 R2 (PanSTARRS) · Comet
- 22 January 2016 CEP/2016 BA14 · Comet
- 21 October 2016 CEC/2016 U1 (NEOWISE) · Comet
- 5 May 2016 CEP/2016 J1 (PANSTARRS) · Comet
- 1 August 2016 CEP/2016 P5 (COIAS) · Comet
- 12 May 2017 CEC/2017 K2 · Comet
- 2 October 2017 CEC/2017 T2 · Comet
- 19 July 2017 CEASASSN1 · Comet
- 29 October 2017 CEA/2017 U7 · Comet
- 2 October 2017 CEComet Heinze · Comet
- 11 September 2017 CE427P/ATLAS · Comet
- 23 September 2017 CEC/2017 S3 (PANSTARRS) · Comet
- 5 January 2017 CEC/2017 A3 (Elenin) · Comet
- 18 December 2018 CEC/2018 Y1 (Iwamoto) · Comet
- 7 November 2018 CEC/2018 V1 · Comet
- 5 February 2018 CEC/2018 C2 (Lemmon) · Comet
- 17 March 2018 CEC/2018 F4 (PanSTARRS) · Comet
- 7 July 2018 CEC/2018 N2 (ASASSN) · Comet
- 2 November 2018 CEC/2018 V2 (ATLAS) · Comet
- 28 December 2019 CEC/2019 Y4 (ATLAS) · Comet
- 31 October 2019 CEC/2019 U6 (LEMMON) · Comet
- 10 June 2019 CEP/2019 LD2 (ATLAS) · Comet
- 16 December 2019 CEC/2019 Y1 (ATLAS) · Comet
- 9 May 2019 CEC/2019 J2 (Palomar) · Comet
- 27 March 2020 CEC/2020 F3 (NEOWISE) · Comet
- 1 April 2020 CEC/2020 F8 (SWAN) · Comet
- 16 March 2020 CE396P/Leonard · Comet
- 28 March 2020 CEC/2020 F5 (MASTER) · Comet
- 8 January 2020 CEC/2020 A2 Iwamoto · Comet
- 17 September 2020 CEC/2020 S3 (Erasmus) · Comet
- 7 October 2020 CEC/2020 T2 · Comet
- 27 June 2020 CEC/2020 M3 (ATLAS) · Comet
- 15 June 2020 CESOHO-4000 · Comet
- 3 January 2021 CEC/2021 A1 (Leonard) · Comet
- 7 October 2021 CEC/2021 T4 · Comet
- 26 July 2021 CEC/2021 O3 (PanSTARRS) · Comet
- 28 February 2021 CEC/2021 D1 (SWAN) · Comet
- 2 March 2022 CEC/2022 E3 (ZTF) · Comet
- 22 February 2023 CEC/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) · Comet
- 12 August 2023 CEC/2023 P1 (Nishimura) · Comet
- 23 April 2023 CEC/2023 H2 (Lemmon) · Comet
- 14 February 2023 CE458P/Jahn · Comet
- 1 March 2023 CEC/2023 E1 (ATLAS) · Comet
- 20 September 2023 CEP/2023 S1 · Comet
- 5 November 2023 CEC/2023 V4 · Comet
- 5 April 2024 CEC/2024 G3 (ATLAS) · Comet
- 27 September 2024 CEC/2024 S1 (ATLAS) · Comet
- 3 March 2024 CEC/2024 E1 (Wierzchoś) · Comet
- 14 June 2024 CEC/2024 L5 · Comet
- 25 December 2024 CEC/2024 Y1 · Comet
- 11 September 2025 CEC/2025 R2 (SWAN) · Comet
- 3 January 2025 CEC/2025 A6 (Lemmon) · Comet
- 24 May 2025 CEC/2025 K1 (ATLAS) · Comet
- 20 February 2025 CEC/2025 D1 · Comet
- 2 November 2025 CEC/2025 V1 (Borisov) · Comet
- 13 January 2026 CEC/2026 A1 (MAPS) · Comet